Рейтинг организаций профессионального образования за 2015-2017гг по трудоустройству
АО «Центр развития трудовых ресурсов» по заказу Министерства труда и социальной защиты населения провело исследование и составило Рейтинг организаций профессионального образования за 2015-2017гг. В данном рейтинге вуз занимает 54 из 101 высшего учебного заведения. В разрезе образовательных программ информация на рисунках 1-9. Для анализа из общего рейтинга взята информация по вузам ВКО и вузам, замыкающим рейтинг.
Следует отметить, что высокие показатели трудоустройства (второе место в области, общий балл более 50) по таким образовательным программам как Туризм, Экономика, Учет и аудит, Финансы, на специальностях кафедр, где налажена связь с субъектами рынка: плодотворно функционируют филиалы кафедр, серьезно организовано дуальное обучение, практические работники приглашаются на конференции, круглые столы, привлекаются к разработке каталогов элективных дисциплин, модульных образовательных программ, рецензированию учебно-методических комплексов дисциплин.
В 2018-2019 учебном году академия провела работу по сбору отзывов работодателей о выпускниках. Работодатели отмечают хорошие теоретические знания, навыки работы по специальности, владение компьютером; рекомендуют развивать коммуникативные способности.
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
7 | ВКО | ВГТУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B090200 Туризм | 46,67 | 7 |
12 | ВКО | КИУ | Частный | 5B090200 Туризм | 44 | 28 |
27 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B090200 Туризм | 38,47 | 32 |
35 | Алматы | Казахстанский инженерно-технологический университет | Частный | 5B090200 Туризм | 23,56 | 9 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 1. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» | 5B090000 Услуги | 5B090200 Туризм
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
4 | ВКО | ВКГУ им. С.Аманжолова | Государственный | 5B050600 Экономика | 61,41 | 20 |
7 | ВКО | КИУ | Частный | 5B050600 Экономика | 56,86 | 43 |
15 | ВКО | ВКГТУ им. Д. Серикбаева | Государственный | 5B050600 Экономика | 54,03 | 62 |
48 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B050600 Экономика | 42,75 | 44 |
59 | ВКО | ГУ имени Шакарима г.Семей | Государственный | 5B050600 Экономика | 36,41 | 7 |
62 | Алматы | Университет международного бизнеса | Частный | 5B050600 Экономика | 27,4 | 21 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 2. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B050000 Социальные науки, экономика и бизнес | 5B050600 Экономика
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
20 | ВКО | ВКГТУ им. Д. Серикбаева | Государственный | 5B050800 Учет и аудит | 53,12 | 51 |
24 | ВКО | КИУ | Частный | 5B050800 Учет и аудит | 52,26 | 139 |
35 | ВКО | ГУ имени Шакарима г.Семей | Государственный | 5B050800 Учет и аудит | 49,72 | 50 |
37 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B050800 Учет и аудит | 49,54 | 53 |
66 | ВКО | ВКГУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B050800 Учет и аудит | 3,99 | 10 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 3. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B050000 Социальные науки, экономика и бизнес | 5B050800 Учет и аудит
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
8 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B030100 Юриспруденция | 46,25 | 95 |
18 | ВКО | ВКГУ им. С.Аманжолова | Государственный | 5B030100 Юриспруденция | 42,81 | 196 |
28 | ВКО | КИУ | Частный | 5B030100 Юриспруденция | 40,06 | 201 |
32 | ВКО | ГУ Шакарима г.Семей | Государственный | 5B030100 Юриспруденция | 39,43 | 70 |
35 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B030100 Юриспруденция | 37,74 | 622 |
57 | Шымкент | Университет «Мирас» | Частный | 5B030100 Юриспруденция | 27,3 | 350 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 4. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B030000 Право | 5B030100 Юриспруденция
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
5 | ВКО | ГУ Шакарима г.Семей | Государственный | 5B010300 Педагогика и психология | 53,99 | 70 |
10 | ВКО | ВКГУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B010300 Педагогика и психология | 53,31 | 51 |
27 | ВКО | КИУ | Частный | 5B010300 Педагогика и психология | 43,74 | 45 |
28 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B010300 Педагогика и психология | 42,69 | 305 |
44 | Шымкент | Южно-Казахстанский гуманитарный институт им. М.Сапарбаева | Частный | 5B010300 Педагогика и психология | 26,88 | 229 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 5. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B010000 Образование | 5B010300 Педагогика и психология
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
14 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B050900 Финансы | 53,93 | 87 |
25 | ВКО | ВКГТУ им. Д. Серикбаева | Государственный | 5B050900 Финансы | 50,73 | 128 |
26 | ВКО | КИУ | Частный | 5B050900 Финансы | 50,69 | 251 |
33 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B050900 Финансы | 48,98 | 187 |
63 | ВКО | ГУ Шакарима г.Семей | Государственный | 5B050900 Финансы | 39,36 | 35 |
67 | ВКО | ВКГУ им. С.Аманжолова | Государственный | 5B050900 Финансы | 38,32 | 38 |
75 | Шымкент | Университет «Мирас» | Частный | 5B050900 Финансы | 30,71 | 170 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 6. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» | Сравнить по ВУЗам | 5B050000 Социальные науки, экономика и бизнес | 5B050900 Финансы
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
19 | ВКО | ВКГТУ им. Д. Серикбаева | Государственный | 5B070300 Информационные системы | 52,01 | 35 |
21 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B070300 Информационные системы | 51,15 | 48 |
27 | ВКО | ВКГУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B070300 Информационные системы | 49,64 | 9 |
37 | ВКО | КИУ | Частный | 5B070300 Информационные системы | 46,51 | 130 |
45 | ВКО | ГУ имени Шакарима г.Семей | Государственный | 5B070300 Информационные системы | 44,84 | 59 |
59 | Алматы | КазНИТУ |
им. К.И.Сатпаева
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 7. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B070000 Технические науки и технологии | 5B070300 Информационные системы
Государственный | 5B070300 Информационные системы | 32,77 | 52 | |||
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
1 | ВКО | ВКГУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B050300 Психология | 56,69 | 21 |
12 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B050300 Психология | 46,48 | 77 |
18 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B050300 Психология | 43,63 | 19 |
19 | ВКО | КИУ | Частный | 5B050300 Психология | 42,45 | 22 |
21 | ВКО | ГУ имени Шакарима г.Семей | Государственный | 5B050300 Психология | 42,29 | 64 |
30 | Павлодарская | Инновационный Евразийский университет | Частный | 5B050300 Психология | 25,47 | 12 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 8. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B050000 Социальные науки, экономика и бизнес | 5B050300 Психология
Место | Регион | ВУЗ | Тип собственности ВУЗа | Специальность | Общий балл | Количество проанализированных выпускников |
4 | ВКО | ВКГУ им.С.Аманжолова | Государственный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 55,54 | 84 |
13 | ВКО | ГУ имени Шакарима г.Семей | Государственный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 51,28 | 178 |
14 | ВКО | КАСУ | Частный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 51,04 | 102 |
17 | ВКО | КазГЮИУ | Частный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 49,84 | 101 |
43 | ВКО | КИУ | Частный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 35,62 | 24 |
51 | Алматы | Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» | Частный | 5B011900 Иностранный язык: два ИЯ | 25,78 | 30 |
Примечание. http://enbek.kz
Рисунок 9. Рейтинг вузов: Профориентационный рейтинг «Куда пойти учиться?» 5B010000 Образование | 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка